一番上に戻る

ミッション&トロフィーリスト

ぱちログ

実機ミッション

No. 達成条件 ランク トロフィー
1 2連続 勝利 r1
2 3連続 勝利 r1 t1
3 5連続 勝利 r2
4 7連続 勝利 r3 t2
5 10連続 勝利 r4
6 15連続 勝利 r5 t3
7 20連続 勝利 r6
8 ボーナス 5回達成 r1
9 ボーナス 10回達成 r1 t1
10 ボーナス 15回達成 r2
11 ボーナス 20回達成 r3 t2
12 ボーナス 25回達成 r3
13 ボーナス 30回達成 r4 t3
14 ボーナス 35回達成 r5
15 ボーナス 40回達成 r6
16 ウルトラボーナス 3回達成 r1 t1
17 ウルトラボーナス 5回達成 r1
18 ウルトラボーナス 7回達成 r2 t2
19 ウルトラボーナス 10回達成 r3
20 初ボーナス3回達成 r2 t2
21 初ボーナス5回達成 r3
22 初ボーナス7回達成 r4
23 1回転~100回転でボーナス r1 t1
24 101回転~200回転でボーナス r1
25 201回転~300回転でボーナス r1
26 301回転~500回転でボーナス r1
27 501回転~700回転でボーナス r1
28 701回転~1000回転でボーナス r2
29 1001回転~でボーナス r3 t2
30 ぞろ目回転数でボーナス r2
31 1回転でボーナス r2
32 78回転でボーナス r3
33 7回転 or 77回転 or 777回転でボーナス r3
34 回転数 100回転 r1
35 回転数 300回転 r1 t1
36 回転数 500回転 r2
37 回転数 1000回転 r3 t2
38 回転数 1500回転 r4 t3
39 回転数 2000回転 r4
40 回転数 2500回転 r5
41 回転数 3000回転 r6
42 トータル遊技日数 3日達成 r1 t1
43 トータル遊技日数 5日達成 r1
44 トータル遊技日数 10日達成 r2 t2
45 トータル遊技日数 20日達成 r2
46 トータル遊技日数 30日達成 r3 t3
47 トータル遊技日数 45日達成 r3
48 トータル遊技日数 60日達成 r4
49 連続遊技日数 3日達成 r1 t1
50 連続遊技日数 5日達成 r2 t2
51 連続遊技日数 7日以上達成 r3 t3
52 2連続リーチを見る r1 t1
53 3連続リーチを見る r1 t1
54 通常モード中1図柄で大当り達成 r2 t1
55 通常モード中2図柄で大当り達成 r2 t1
56 通常モード中3図柄で大当り達成 r2 t1
57 通常モード中4図柄で大当り達成 r2 t1
58 通常モード中5図柄で大当り達成 r2 t1
59 通常モード中6図柄で大当り達成 r2 t1
60 通常モード中7図柄で大当り達成 r3 t2
61 ベリアルゾーン突入 r1 t1
62 ULTRA ZONE中突入 r1 t1
63 緊急警報モード突入 r1 t1
64 ZEROモード突入 r1 t1
65 ウルティメイトフォースvsベリアル軍リーチでボーナス r3
66 ウルトラマンコスモスorウルトラマンダイナリーチでボーナス r1 t1
67 ウルトラマンゼロリーチでボーナス r1 t1
68 ウルトラセブンリーチでボーナス r1 t1
69 ベリアルを撃破 r1 t1
70 三位一体リーチでボーナス r1 t1
71 全回転リーチ出現 r3 t3
72 EDFモード中にボーナス r2 t1
73 バトルナイザーモード中にボーナス r2 t1
74 ベリアルゾーン中にボーナス r2 t1
75 ULTRA ZONE中にボーナス r2 t1
76 緊急警報モード中にボーナス r2 t1
77 ZEROモード中にボーナス r2 t1
78 ウルトラ特訓モード中にボーナス r2 t1
79 凍結の星モード中にボーナス r2 t1
80 RUSHチャレンジゲーム成功 r1 t1
81 ウルトラゼロアイギミック発生 r1 t1
82 P-フラッシュ発生 r3 t2
83 Air-vib発生 r3 t2
84 ウルトラレバー発生 r1 t2
85 チェッカー柄発生 r2 t1
86 サプライズボタン飛び出し発生 r2 t1
87 群予告発生 r2 t1
88 ハイパーゼロフラッシュ発生 r2 t1
89 オケ吉を発見 r5 t2
90 OK.マークを発見 r5 t2
91 リーチ中にダブルゼロスラッガーギミック発生 r1 t1
92 ラウンド中にダブルゼロスラッガーギミック発生 r2 t1
93 次元突破チャレンジ成功 r3 t2
94 ウルトラ兄弟RUSH全員集結 r4 t2
95 バトルモード中にウルトラ兄弟参戦 r1 t1
96 バトルモード中プレミアエンディングを見る r5 t3
97 ???撃破 r3 t2
98 ???&???撃破 r3 t2
99 ???撃破 r3 t2
100 実機カスタマイズをする r1 t1

サイトミッション

No. 達成条件 ランク トロフィー
1 ガチャを1回引く r1 t1
2 ガチャを30回引く r3 t2
3 10連ガチャを1回引く r1 t1
4 10連ガチャを30回引く r3 t2
5 カードが10枚を超える r1 t1
6 カードが30枚を超える r2 t1
7 カードが50枚を超える r3 t1
9 カードが90枚を超える r5 t2
10 Cランクのカードをすべて集める r1 t1
11 Bランクのカードをすべて集める r2 t1
12 Aランクのカードをすべて集める r3 t2
13 Sランクのカードをすべて集める r4 t2
14 カードをすべて集める r6 t3
15 ヒーロー系カードを入手する r3 t1
16 怪獣系カードを入手する r3 t1
17 でんぱ組系カードを入手する r3 t1
18 ウルトラマンゼロカードを入手する r4 t2
19 べリアルカードを入手する r4 t2
21 実機ミッションを一つ以上達成する r2 t1
22 実機ミッション達成率10% r2 t1
23 実機ミッション達成率25% r3 t2
24 実機ミッション達成率50% r6 t3
25 ウルトラレベル10 r2 t1
26 ウルトラレベル50 r3 t1
27 ウルトラレベル100 r4 t2
28 ウルトラレベル500 r5 t3
29 4大激熱(群予告)3回数発生 r3 t1
30 4大激熱(ハイパーゼロフラッシュ)3回数発生 r3 t1
31 4大激熱(チェッカー予告)3回数発生 r3 t1
32 4大激熱(ウルトラゾーン)3回数発生 r3 t1
33 実機ミッション30~33のどれかを達成 r3 t2
34 実機ミッション54~56全部達成 r3 t2